Parma pobedila Sampdoriju

BEOGRAD, 10. novembra 2010. (Beta) - Fudbaleri Parme pobedili su Sampdoriju sa 1:0, u poslednjoj utakmici 11. kola fudbalskog prvenstva Italije i pobegli iz opasne zone.

Jedini gol na utakmici postigao je Valerij Božinov u 84. minutu posle asistencije Ernana Krespa.

Parma je posle druge pobede u prvenstvu sa poslednjeg skočila na 16. mesto na tabeli i ima 11 bodova, dok je Sampdorija ostala na sedmom mestu sa 15 bodova.


Rezultati utakmica 11. kola:

Roma - Fiorentina 3:2
Đenova - Bolonja 1:0
Milan - Palermo 3:1
Kjevo - Bari 0:0
Kaljari - Napulj 0:1
Breša - Juventus 1:1
Leče - Inter 1:1
Katanija - Udineze 1:0
Čezena - Lacio 1:0

Četvrtak: Parma - Sampdorija 1:0

Tabela:

1. Milan 11 7 2 2 20:11 23
2. Lacio 11 7 1 3 13:9 22
3. Napoli 11 6 3 2 18:11 21
4. Inter 11 5 5 1 13:6 20
5. Juventus 11 5 4 2 22:12 19
6. Roma 11 5 3 3 14:14 18
7. Sampdorija 11 3 6 2 11:9 15
8. Kjevo 11 4 3 4 11:10 15
9. Palermo 11 4 2 5 17:16 14
10. Katanija 11 3 5 3 9:8 14
11. Đenova 11 4 2 5 9:11 14
12. Udineze 11 4 2 5 9:12 14
13. Fiorentina 11 3 3 5 12:13 12
14. Leče 11 3 3 5 8:18 12
15. Kaljari 11 2 5 4 11:10 11
16. Parma 11 2 5 4 7:10 11
17. Breša 11 3 2 6 10:14 11
18. Bolonja 11 2 5 4 10:15 11
19. Čezena 11 3 2 6 8:14 11
20. Bari 11 2 3 6 9:18 9

Pogledajte još
▼