Marej pretekao Nadala
BEOGRAD, 17. avgusta 2009. (Beta) - Britanac Endi Marej smenio je na drugoj poziciji Rafaela Nadala..
Srpski teniser Novak Đokovićzadržao je četvrtu poziciju na najnovijoj rang-listi Udruženjateniskih profesionalaca (ATP), dok su Viktor Troicki i JankoTipsarević nazadovali.
Troicki je pao za jedno mesto i sada je 30, dok je Tipsarević izgubio tri pozicije i sada se nalazi na 62. mestu.
Prvih 20 na ATP listi:
1. (1) Rodžer Federer (Švajcarska) 11.040
2. (3) Endi Marej (V. Britanija) 9.250
3. (2) Rafael Nadal (Španija) 8.665
4. (4) Novak Đoković (Srbija) 7.150
5. (5) Endi Rodik (SAD) 5.800
6. (6) Huan Martin Del Potro (Argentina) 5.405
7. (7) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.960
8. (8) Nikolaj Davidenko (Rusija) 3.655
9. (9) Žil Simon (Francuska) 3.320
10. (9) Fernando Verdasko (Španija) 3.185
11. (12) Robin Soderling (Švedska) 2.905
12. (14) Fernando Gonsales (Čile) 2.815
13. (13) Gael Monfis (Francuska) 2.485
14. (14) David Nalbandijan (Argentina) 2.465
15. (15) Marin Čilić (Hrvatska) 2.340
16. (16) Tomi Robredo (Španija) 2.245
17. (17) Radek Stepanek (Češka) 2.015
18. (18) Tomaš Berdih (Češka) 1.915
19. (19) David Ferer (Španija) 1.890
20. (22) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 1.835
...
30. (29) Viktor Troicki (Srbija) 1.355
...
62. (59) Janko Tipsarević (Srbija) 855